Мы предлагаем для строительства крыши 3 основных варианта из множества возможных исполнения покрытия кровли:
- Металлочерепица (и её разновидность — фальцевая кровля).
- Битумная (мягкая) черепица.
- Керамическая натуральная черепица (и её разновидность – цементно-песчаная черепица).
Рассмотрим характеристики разных материалов покрытий кровли:
Характеристика сухого материала | Металлочерепица и фальцевая кровля | Мягкая черепица | Керамическая и цементно-песчаная черепица |
Состав кровли | Металл 0.5 мм + защитное покрытие | Стеклохолст +битум + базальтовая крошка | Обожженная глина (песок+ цемент) + краситель |
Масса, кг/ 1м2 | 4-6 | 8 | 40 |
Теплопроводность | Высокая | Низкая | Низкая |
3вукоизоляция | Низкая | Высокая | Высокая |
Водопоглощение, % | 0 | 10 | 1-6 |
Устойчивость к агрессивным средам |
Низкая | Средняя | Высокая |
Стойкость к коррозии | Низкая | Высокая | Высокая |
Стойкость к выцветанию | Низкая | Высокая | Высокая |
Стойкость к цветению | Высокая | Средняя | Средняя |
Стойкость к УФ излучению | Высокая | Высокая | Высокая |
Электропроводность | Накапливает электрический заряд | Не накапливает электрический заряд | Не накапливает электрический заряд |
Парусность | Высокая | Отсутствует | Низкая |
Ударопрочность | Средняя (деформация) | Высокая | Низкая (хрупкая) |
Сопротивление нагрузке | Низкая | Высокое | Высокое |
Термостойкость, градусов | +100°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча (не относится к покрытию). | +150°С. Воспламеняема, не распространяет пламя. | +500°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча. |
Удобство монтажа и обработки | Требует деликатного обращения при монтаже ввиду вероятности повреждения защитного покрытия. | Монтируется легко и удобно. | Требует деликатного обращения при монтаже и некоторого усиления стропильной конструкции. Для обработки необходимы специальные отрезные круги. |
Удобство в эксплуатации | Неудобна в эксплуатации. Возникает необходимость защиты поврежденных участков. Нельзя передвигаться по крыше без спецобуви и лестницы. | Кровля удобна в эксплуатации и обслуживании. | Кровля удобна в эксплуатации и обслуживании, возможна замена элементов. Перемещение по кровле — без ущерба для кровельного покрытия |
Экономичность при монтаже | Неэкономична, возникает большое количество обрезков. | Безотходна. | Неэкономична, возникает большое количество обрезков |
Долговечность и гарантия | Долговечность — около 10-50 лет.
Гарантия – 5-10 лет. |
Долговечность — около 30-70 лет.
Гарантия 10-25 лет. |
Долговечность — более 100 лет.
Гарантия — 30 лет. |
Эстетичность | Низкая (для фальц — средняя) | Высокая | Высокая |
Цена (май 2015г.) руб/1м2 | от 300 | от 200 | Керамическая — от 1200
Цементно-песч. -от 400 |
Позвоните нам, мы подскажем , какой материал для кровли Вам выбрать и какая его стоимость?